チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
香 川 西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 |
高知中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
新 田 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
富 岡 東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第61回全国高等学校軟式野球選手権四国地方大会 <愛顔つなぐえひめ国体高等学校野球(軟式)競技リハーサル大会> 第1日目 |